We use cookies 🍪
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Learn more in our Privacy Policy.

Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey

Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
New Free Shipping
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
Lenovo Q-Series - Q27H-10, 27 Inch (68.6Cm) 2560 X 1440 Pixels 2K Qhd IPS Ultraslim Monitor | All-in-One USB-C Port for Power & Data Transfer, 2 X 3W Speakers, 99% Srgb, 75Hz, 4Ms, Hdmi, Grey
from Save -37%
₹24,500.00
₹38,990.00
Ex Tax: ₹24,500.00
  • Stock: In Stock
  • Brand: Lenovo
  • Model: Q27H-10
  • SKU: OB08FGFT3F7
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.

About this item

  • Display: 27-inch QHD (1920x1080) Monitor | IPS Panel
  • Visual Experience: 16.7 Million Colours | 99% sRGB | Brightness: 350 nits | Anti-Glare
  • Aspect Ratio: 16:9 | Viewing Angle: 178°/178° (Horizontal/Vertical)
  • Design: NearEdgeless Ultra-slim Monitor | Tilt: -5°/22° | VESA Compatible Wall Mount (100x100)
  • Refresh Rate: 75Hz | Response Time: 4ms | AMD Freesync
  • Connectivity: USB Type-C 3.1, 2xUSB Type A 3.0, HDMI 1.4, DP 1.2, Audio-Out (3.5mm)
  • Eye Comfort Technology: TUV Rheinland Certified monitor minimises eye strain and offers flicker-free visuals



Write a review

Note: HTML is not translated!
Rating
Bad Good

Builder in Product TAB

NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.